| Table 2 | |||
| Mode | Foreground | Background | Colour |
| 0 (128) | |||
| 3 (131) | 0 | 128 | Black |
| 4 (132) | 1 | 129 | White |
| 6 (134) | |||
| 0 | 128 | Black | |
| 1 (129) | 1 | 129 | Red |
| 5 (133) | 2 | 130 | Yellow |
| 3 | 131 | White | |
| 0 | 128 | Black | |
| 1 | 129 | Red | |
| 2 | 130 | Green | |
| 3 | 13 1 | Yellow | |
| 4 | 132 | Blue | |
| 5 | 133 | Magenta | |
| 6 | 134 | Cyan | |
| 2 (130) | 7 | 135 | White |
| 8 | 136 | *Black/White | |
| 9 | 137 | *Red/Cyan | |
| 1 0 | 138 | *Green/Magenta | |
| 11 | 139 | *Y ellow/Blue | |
| 12 | 140 | *Blue/Yellow | |
| 13 | 141 | *Magenta/Green | |
| 14 | I 42 | *Cyan/Red | |
| 1 5 | I 43 | *White/Black | |
| *denotes a flashing colour pair | |||
| App 1.2 |